
A CEEE Grupo Equatorial Energia executará, no começo desta semana, uma série de serviços de melhorias na rede de energia elétrica, deixando diversas localidades de 17 das 23 cidades do Litoral Norte do Rio Grande do Sul sem luz por algumas horas.
Os avisos foram divulgados pela empresa no site oficial e referem-se a trabalhos programados para ocorrer entre segunda (02) e quarta-feira (04) [veja o detalhamento no final da matéria].
A concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica na região indica notificações de falta de luz para algumas localidades dos municípios de Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Imbé, Maquiné, Mostardas, Osório, Santo Antônio da Patrulha, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras e Xangri-Lá.
Segundo a Equatorial, entre os trabalhos previstos estão manutenções corretivas, substituição de postes, instalação de transformadores e recondutoramento de rede. As interrupções devem ocorrer durante algumas horas.
A empresa ressalta que os serviços serão executados somente caso as condições climáticas estejam favoráveis.
Clique aqui e veja a previsão do tempo para a semana.
Ainda conforme a concessionária, a manutenção programada é um desligamento de energia que, ao contrário da interrupção emergencial, tem o objetivo de permitir ações de melhorias na rede elétrica e de assegurar mais qualidade e confiabilidade no fornecimento.
Para não pegar os clientes de surpresa, a Equatorial Energia tem por hábito emitir comunicados informando os locais onde ocorrerá manutenção com prazo mínimo de antecedência de 72h.
O objetivo é evitar transtornos aos clientes e para que os técnicos da companhia atuem com segurança e eficiência.
Em caso de falta de energia, o cliente pode enviar um SMS com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC) encontrado no canto superior direito da fatura de energia – para o número 27307.
Outra opção é acionar o WhatsApp Clara, adicionando o contato (51) 3382-5500 à sua lista de contatos.
Veja o cronograma:
02/06/2025 (Segunda-feira)
|
Município |
Horário previsto |
Endereço |
Bairro |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 09:55 – 14:05 | RUA LOTHAR M DOS REIS | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 10:05 – 12:00 | ROD RS 030 | VILA PALMEIRA |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 11:30 – 16:30 | ESTRADA PEDRO OLIVEIRA DA ROSA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA |
| TRÊS CACHOEIRAS | 12:35 – 17:35 | EST BR 101 SANTO ANJO, RUA PORNTO GUERREIRO | VILA SANTO ANJO |
| TRÊS CACHOEIRAS | 12:40 – 17:40 | EST PORTO GUERREIRO, TRV SCHARDOSIN | VILA SANTO ANJO |
| MOSTARDAS | 12:45 – 17:50 | ESTRADA ROÇA VELHA | RURAL |
| XANGRI-LÁ | 12:55 – 17:55 | RUA RIO DOS SINOS, RUA RIO DOURADINHO, RUA RIO DAS CONTAS, RUA RIO COMANDAI E RUA RIO APUCAE | XANGRI-LÁ |
| IMBÉ | 13:00 – 17:45 | AV SANTA TEREZINHA, RUA TAINHA, RUA CACAO, UA PAPA TERRA, RUA LINGUADO, RUA SARDINHA E RUA CAMARAO | MARILUZ |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 13:05 – 18:05 | R. SEM ALBERTO PASQUALINI, R. JOSE DE ALMEIDA CARVALHO, R. ALICE DE OLIVEIRA SILVEIRA, R. JOAO ALBIN | CIDADE ALTA |
| CIDREIRA | 12:50 – 17:20 | AV CALABRIA, AV FAUSTO BORBA PRATES E RUA ASSIS CARDOSO DIAS | CENTRO |
| ARROIO DO SAL | 13:20 – 18:20 | AV BEIRA MAR NORTE, RUA NOVO HAMBURGO, RUA GARIBALDI, RUA BENTO GONÇALVEZ, RUA CRUZ ALTA | BALNEARIO ATLANTICO |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 14:00 – 16:10 | ROD RS 030 | VILA VENTUROS |
03/06/2025 (Terça-feira)
|
Município |
Horário previsto |
Endereço |
Bairro |
| XANGRI-LÁ | 10:30 – 14:05 | RESIDENCIAL VENTURA CLUB | XANGRI-LÁ |
| MAQUINÉ | 12:00 – 18:05 | VILA SOLIDÃO, N°2801, MAQUINÉ | MAQUINÉ |
| CAPÃO DA CANOA | 12:40 – 17:00 | ACS PRINCIPAL RESERVA DA TAPERA, ESTRADA LAGUNA, RODOVIA NELSON GONCALVES, RUA DA ARTISTISCA | ESTRADA DA LAGUNA |
| XANGRI-LÁ | 12:45 – 17:35 | AV BEIRA MAR, RUA RIO CARREIRO, RUA RIO FORQUETA, RUA RIO IBIRAPUITA, RUA RIO GUARITA, RUA RIO VARZE, RUA RIO DOURADINHO, RUA RIO DAS CONTAS, RUA RIO APUCAE, RUA RIO COMANDAI | XANGRI-LÁ |
| MAQUINÉ | 12:55 – 17:40 | ESTRADA MAQUINÉ PINHEIROS | RURAL |
| IMBÉ | 13:00 – 17:45 | RUA APOLINARIO PORTO ALEGRE, RUA CARLOS ROTH, AV BEIRA MAR, E RUA TAINHA | CENTRO |
| CAPIVARI DO SUL | 13:05 – 17:50 | BECO DO PAROQUIAL | BACOPARI |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 13:10 – 17:30 | ESTRADA MAJOR BERNARDINO RODRIGUES PAES SOBRINHO E RUA BALTAZAR ANTONIO DA LUZ | PINHEIRINHOS |
| BALNEÁRIO PINHAL | 13:20 – 16:30 | RUA PRUDENTE DE MORAIS, RUA ATENAS, RUA PADRO ANTONIO VIEIRA, RUA PADRE JOAO BATISTA REUS, RUA MARTE | QUINTÃO |
| ARROIO DO SAL | 14:00 – 18:30 | RUA MERCEDES BURLE CARDOSO E RUA I | ARROIO DO SAL |
| IMBÉ | 14:10 – 16:25 | RUA DOM PEDRO II, RUA PRESIDENTE ROOSEVELT, E RUA PRESIDENTE TRUMANN | PRESIDENTE |
| OSÓRIO | 14:30 – 16:35 | AV BRASIL, RUA CONEGO PEDRO, RUA GEO MACEDO, RUA JOSE AIRTON J DE OLIVEIRA E RUA PRESIDENTE COSTA | CARAVAGIO |
04/06/2025 (Quarta-feira)
|
Município |
Horário previsto |
Endereço |
Bairro |
| XANGRI-LÁ | 10:10 – 12:20 | RUA ALDINA NORBERTA DE MATOS, RUA AUGUSTO MANOEL DA SILVA E RUA CERIACO J SOUZA | GUARA |
| CAPÃO DA CANOA | 11:50 – 17:35 | RUA MARABÁ | CAPÃO DA CANOA |
| TERRA DE AREIA | 11:45 – 18:05 | RUA IZAIAS SATURNINO DE LIMA, RUA DOS ESTÁGIARIOS | TERRA DE AREIA |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 12:10 – 17:15 | ESTRADA CATANDUVINHA | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 12:15 – 18:15 | ERS-030 E RUA PASSO DO SABIA | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 12:25 – 17:20 | RUA ANGELO TEDESCO, EST ADOLFO KRECH FILHO, EST JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, RUA ADOLFO RODRIGUES PEDRO | JAU |
| CARAÁ | 12:30 – 17:25 | VIL LAGEADINHO, RUA MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA, TRV UM ARROIO GUIMARAES, TRV UM VILA FRAGA, VIL MORRO | EST. VELHA DO FRAGA |
| TERRA DE AREIA | 12:50 – 17:45 | LINHA ESPINDOLA E RUA DEPUTADO OSVALDO BASTOS | TERRA DE AREIA |
| TRAMANDAÍ | 12:55 – 17:50 | RUA SAHIDI ABRAHAO, RUA DOZE DE ABRIL E AV BEIRA RIO | BARRA |
| TORRES | 13:00 – 17:55 | R. AMORITAS, R. SÃO BENEDITO, R. DOS EMBAIXADORES E R. SANTA BARBARA | CENTRO |
| TAVARES | 13:05 – 17:40 | EST. DOS SILVEIRAS E VIL. TAPERA | TAPERA |
| MOSTARDAS | 13:10 – 18:10 | RUA DIONICIO MACHADO, RUA DOMINGOS ARAUJO, AV ESGARDO PEREIRA VELHO, RUA DOMINGOS DIOGO DE SOUZA, RUA OVIDIO PEREIRA | PRAIA FAROL DA SOLIDÃO |
| OSÓRIO | 13:30 – 17:05 | TRV DEZ DO BOCO DOIS | BORUSSIA |
| BALNEÁRIO PINHAL | 14:00 – 15:10 | AV DOS BANCARIOS, RUA ADACY LOPES MESQUITA, RUA ALMIRANTE BARROSO | QUINTÃO |
| CAPÃO DA CANOA | 14:10 – 16:20 | AV MEXICO, RUA CHILE, RUA COPO DE LEITE, RUA GUATEMALA, RUA NICARAGUA E RUA PANAMA | ZONA NOVA |
| IMBÉ | 14:15 – 16:15 | RUA ITAMAR FRANCO, RUA CABRAL, RUA DOM PEDRO II, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA GETULIO VARGAS E RUA JOAO | MORADA DO SOL |
A CEEE Grupo Equatorial Energia disponibiliza neste link o detalhamento de todas as manutenções programadas, com os horários e as localidades que serão afetadas em cada município. Mais informações também podem ser obtidas por meio do site da CEEE Equatorial ou do telefone 0800-721-2333.










