
O PP e o MDB serão, mais uma vez, os partidos com mais vereadores no Litoral Norte entre 2025 e 2028. Os progressistas elegeram 67 e emedebistas conquistaram 64 cadeiras.
Apesar do PP eleger mais vereadores do que o MDB, os progressistas não conquistaram nenhuma cadeira em Balneário Pinhal e Cidreira. Por outro lado, o MDB garantiu presença em todos os legislativos da região.
- Receba as notícias do Litoral Norte no seu WhatsApp, entre no grupo do Litoral na Rede (clique aqui) e fique bem informado.
Em Morrinhos do Sul, Terra de Areia, Três Cachoeiras e Três Forquilhas, foram eleitos somente candidatos do PP e MDB. Dos 36 vereadores eleitos nesses municípios, 22 são progressistas e 14 são emedebistas.
Depois do PP e do MDB, aparece o PDT com 32 candidatos eleitos. Na sequência, vem o PSDB com 20, republicanos com 12 e Podemos com 9. PL e União Brasil elegerem seis vereadores cada. O PT garantiu quatro cadeiras na região e o PSD ficou com três. O PSB elegeu dois vereadores. Por fim, Cidadania e PRD terão um vereador cada na próxima legislatura.
O levantamento sobre o desempenho dos partidos políticos para as câmaras municipais foi realizado pelo portal Litoral na Rede com base nos dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Confira o ranking dos 13 partidos que elegeram vereadores no Litoral Norte.
- PP: 67
- MDB: 64
- PDT: 32
- PSDB: 20
- REPUBLICANOS: 12
- PODE: 9
- PL: 6
- UNIÃO BRASIL: 6
- PT: 4
- PSD: 3
- PSB: 2
- CIDADANIA: 1
- PRD: 1
Confira abaixo, os 227 vereadores eleitos (nome, partido, votos) por município
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| ELIZANDRA NEGA | MDB | 485 |
| CARLOS DIAS | MDB | 388 |
| GIOVANI REIS BANHA | MDB | 377 |
| MAZINHO | PP | 321 |
| JHONATAN BATISTA | REPUBLICANOS | 291 |
| MATEUS COELHO | REPUBLICANOS | 289 |
| PAULO BREHM | PSD | 274 |
| GUTI SCHMIDT | PDT | 256 |
| REJANE DA SAÚDE | PSD | 215 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| SAMUEL DA FARMACIA | PSDB | 270 |
| MAURICIO BOB | PDT | 268 |
| JEANINE PALHARIN | MDB | 255 |
| BETO DO TÚNEL | MDB | 239 |
| PROFESSORA SIMONE SANTOS | PDT | 227 |
| DR ALEXANDRE PACHECO | PDT | 194 |
| RODRIGO KIKITO | PSD | 186 |
| DRA ALEXANDRA | UNIÃO BRASIL | 181 |
| HANS TASSONI | PL | 176 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| NUNA | PODE | 1.808 |
| MATHEUS SPERRY | PL | 1.429 |
| LETICIA GOMES | MDB | 1.225 |
| NENÊ DO KREP | PP | 1.006 |
| CRISTIAN MACHADO | REPUBLICANOS | 933 |
| EDUARDO SARMENTO | PRD | 759 |
| PROFESSOR FLÁVIO LARA | REPUBLICANOS | 699 |
| EDUARDO LIMA | PODE | 670 |
| EDUARDO DIOU | PODE | 613 |
| RONALDO TITA | PSDB | 607 |
| ADRIANO NOVASKI | PP | 602 |
| ALESSANDRO PEREIRA REI DO ÓLEO | PODE | 592 |
| PAULO PAPATERRA | PDT | 508 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| JÉSU SILVA | PP | 348 |
| MARILIA BUENO | MDB | 220 |
| RENATO LEAL | REPUBLICANOS | 162 |
| CRISTINA BUENO | PDT | 133 |
| BETO CAMARGO | MDB | 131 |
| PAULINHO XAVIER | PP | 129 |
| PROF TATI | CIDADANIA | 110 |
| PROF DANIEL VARGAS | PP | 96 |
| PROF SANDRINHA | PDT | 82 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| FABIANO SANTOS | REPUBLICANOS | 423 |
| MARCO VINICIUS | PSDB | 371 |
| PINGO | PP | 305 |
| DUDA | MDB | 273 |
| CLAUDIO TATICO | MDB | 255 |
| MICOCO | REPUBLICANOS | 249 |
| EVANDRO | PSB | 239 |
| MATEUS DA BAILANTA | PSDB | 223 |
| ROBER GRATIDÃO | PSDB | 190 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| FLÁVIO ZANONI | MDB | 461 |
| RAFA FAGUNDES | PSDB | 383 |
| JERRI ADRIANI | PSDB | 380 |
| EVANIO DO GÁS | UNIÃO BRASIL | 367 |
| RODRIGO BAXO | UNIÃO BRASIL | 364 |
| MILICO | PL | 339 |
| EVERTON COISA BOA | PL | 294 |
| CLAUDIÃO DO MARÉ CHEIA | PODE | 245 |
| JURÊ DA MADEIREIRA | PODE | 218 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| NATANAEL NHANHA | MDB | 240 |
| CIDINEI CIDI | MDB | 211 |
| DELAVI | MDB | 195 |
| ROMILDO HAHN | PP | 178 |
| SCHAIRON | REPUBLICANOS | 163 |
| BINHO | MDB | 157 |
| PATI DO GÊ | MDB | 132 |
| TONY | PDT | 127 |
| ALEXANDRE XANDÃO | PP | 116 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| JORGINHO SOUZA | MDB | 1.251 |
| CLAUDINHA | PDT | 733 |
| VILMAR NICO | PODE | 733 |
| ARCENO | MDB | 733 |
| DAIANA GODOY | PSDB | 643 |
| CAIO SANT’ANA | PSB | 600 |
| VIRNA ALICE | PT | 595 |
| FAGNER GUINER | PODE | 534 |
| VINI REBECHI | PP | 488 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| FOGUINHO | PP | 275 |
| CELINHO | PP | 268 |
| REGINALDO (TOCO) | MDB | 257 |
| PAULO MEYER | PP | 243 |
| JAIRO BITTENCOURT CACIQUE | PDT | 232 |
| SILVANO | MDB | 197 |
| JONAS DOS REIS | PP | 195 |
| RENATO NEUBERT | PP | 194 |
| MARCELI | MDB | 188 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| IVAM MATOS | MDB | 252 |
| LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | PSDB | 225 |
| CESAR | PSDB | 189 |
| JOÃO INDIO | MDB | 187 |
| DANIELA BROCCA | REPUBLICANOS | 178 |
| DALMEI BORGES | MDB | 174 |
| RICARDO | REPUBLICANOS | 162 |
| ASTENGO | PSDB | 149 |
| DORIZETE | PP | 133 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| MANINHO | PDT | 330 |
| CLAUDIO ADAMATTI | PDT | 315 |
| MARCIO BENETTI | PDT | 285 |
| ANELISE MANSAN | PDT | 275 |
| VILMAR DA ROSA | PDT | 242 |
| DIEGO DO MICRO | MDB | 224 |
| JULINHO | PP | 217 |
| CLOVIS | PP | 214 |
| GREICI MOREIRA | PP | 194 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| NECA | PP | 311 |
| OSNI | PP | 277 |
| BATISTA | PP | 270 |
| FAGUINHO | PP | 231 |
| VERINHA | PP | 225 |
| VANILSON DA OBRA | MDB | 221 |
| PROFESSOR LUAN | PP | 217 |
| JADER | PP | 204 |
| MANINHO | MDB | 162 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| EDINEI MACHADO | PP | 572 |
| DANGELO MOTTA | PDT | 520 |
| DUDU VERARDI | PP | 483 |
| JUNIOR PEREIRA | MDB | 408 |
| CESAR GALDINO | PDT | 402 |
| JORGE AMARO | PSDB | 356 |
| GABRIELA SARAIVA | MDB | 331 |
| MARCELO PEDONE | PSDB | 328 |
| ENFERMEIRA JESSICA | PP | 306 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| PROFESSORA ISABEL | PT | 1.609 |
| DUDU PELLEGRINI | MDB | 1.377 |
| MAICON DO PRADO | PDT | 1.349 |
| ROSI JARDIM | PDT | 1.344 |
| LUCAS AZEVEDO | MDB | 1.139 |
| RICARDO BOLZAN | PDT | 1.085 |
| DANJO RENÊ | MDB | 1.044 |
| MARCELO REIS | PDT | 768 |
| LUIS CARLOS COELHÃO | PDT | 738 |
| FERNANDO PALMITAL | MDB | 673 |
| ROSSANO TEIXEIRA | PDT | 671 |
| MIGUEL CALDERON | PP | 661 |
| JULIO MIRIM | MDB | 583 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| NENÊ | PDT | 358 |
| DÉBORA DA AGROPECUÁRIA | PDT | 321 |
| EVANDRO VARGAS | PODE | 308 |
| ALEXANDRE DA ESTRELA | REPUBLICANOS | 239 |
| KAUANDRE | PT | 232 |
| ROBERTO BARBEIRO | PDT | 215 |
| IDUARDO TEIXEIRA COBRINHA | MDB | 201 |
| LELENA DO ICMS | PP | 200 |
| CLEUSA TERRA | MDB | 200 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| JACIRA SANTOS | PP | 2.042 |
| DIEGO PORTAL | PDT | 1.546 |
| BACANA | MDB | 1.347 |
| GABRIEL DIEDRICH | MDB | 1.269 |
| ANDRÉ MACHADO | UNIÃO BRASIL | 1.195 |
| SERGIO CANARIO | PP | 1.144 |
| JORGINHO | PP | 976 |
| VALTAIR PELADO | PP | 911 |
| EZEQUIEL PEIXOTO | PP | 894 |
| ANDRE SELISTRE | PP | 751 |
| VIEIRA | MDB | 706 |
| GERUSA SILVEIRA | PP | 674 |
| DECO ANDRÉ RANDAZZO | MDB | 651 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| IZABEL ROSA | MDB | 333 |
| RAQUEL TERRA | PP | 305 |
| ENIO CHAVES | PP | 304 |
| LEONE MACHADO | MDB | 280 |
| VOLMIR FORNEIRA | MDB | 276 |
| ELIS | PP | 265 |
| NARDEL NUNES | PDT | 260 |
| ANTONIO CARLOS | MDB | 253 |
| JARDEL PORTO | PP | 249 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| LINDONÊS | MDB | 636 |
| LUCAS DO DICO | MDB | 525 |
| PEDRINHO | MDB | 474 |
| MÔNICA DE SOUZA | PP | 449 |
| MÁRCIO FERRARI | PP | 377 |
| LELO ANDRADE | MDB | 363 |
| MARA DA PRAIA | MDB | 331 |
| JOSUEL SCHNEIGER | PP | 318 |
| ELIZETE FERREIRA | MDB | 287 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| MOISÉS TRISCH | PT | 1.697 |
| IGOR BERETTA | MDB | 1.163 |
| PROFESSOR LUCIANO RAUPP | PSDB | 926 |
| RAFA SILVEIRA | PSDB | 904 |
| ROGERINHO | PP | 757 |
| GIMI | PP | 693 |
| CARLA DAITX | PP | 670 |
| DEISE CLEZAR | PSDB | 639 |
| PROFESSOR CLAUDIO FREITAS | REPUBLICANOS | 635 |
| DILSON BOAVENTURA | MDB | 606 |
| CARLOS JACQUES | PP | 420 |
| TENORA | MDB | 396 |
| ZÉ MILANEZ | PL | 359 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| CLAIRTON SESSIM | MDB | 991 |
| LAUDA | PP | 941 |
| LUIZINHO DO UM NOVENTA E NOVE | MDB | 794 |
| GUTO DA VISUAL | PDT | 791 |
| RICHARD DA SAÚDE | PSDB | 693 |
| TENENTE MARCELO BERNEIRA | PP | 649 |
| THIAGO LOPES | MDB | 634 |
| RODRIGÃO | UNIÃO BRASIL | 626 |
| GABRIEL FERNANDES | PDT | 618 |
| MARCIO BATATA | PP | 612 |
| GILDO DA HORTA | PP | 594 |
| LEANDRO DA LS | PDT | 498 |
| VICTOR ILHA DA VIGILÂNCIA | UNIÃO BRASIL | 412 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| GILCINARA GIL | PP | 909 |
| ALBANIZA VALIM | PP | 474 |
| JONAS MACHADO | PP | 463 |
| LUCAS ABEL | PP | 454 |
| MARCELO PAULART | PP | 450 |
| ROSANE GODINHO | MDB | 423 |
| ANTÔNIO OLIVEIRA | PP | 376 |
| ZÉ PRETO | PP | 339 |
| GIAN | MDB | 337 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| JEFERSON | MDB | 260 |
| LÉO MESQUITA | PP | 213 |
| LICO | PP | 193 |
| SILVÉRIO | PP | 193 |
| ALMIRO | PP | 186 |
| RICARDO | PP | 184 |
| ZECA | MDB | 146 |
| SERGIO VITT | MDB | 145 |
| GELCIO WITT | MDB | 141 |
| NOME URNA | PARTIDO | VOTOS |
| LUZIA NETO | PSDB | 1.052 |
| ADALCIR JACARÉ | MDB | 765 |
| CRIS DA ACADEMIA | PP | 652 |
| CASSIO VOIGT | PSDB | 652 |
| DAIANE EMERIM | PDT | 641 |
| SERGINHO DO BEM | MDB | 624 |
| EDUARDO JARDIM ALVES – DUDA | PP | 558 |
| GEOVANÃO | PL | 431 |
| MARI LAVIEJA | PSDB | 366 |
A partir dos resultados finais, o portal Litoral na Rede publicou reportagens sobre os resultados das eleições majoritárias e os prefeitos e vices eleitos de todos os municípios da região. Clique abaixo no nome da cidade de seu interesse e confira.










