
Depois de garantir mais de R$ 67 milhões em investimentos em 2025, o projeto Transformar Tramandaí dá um novo passo para qualificar a infraestrutura e os serviços do município do Litoral Norte. A Prefeitura assegurou um financiamento de até R$ 60 milhões junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para viabilizar uma série de obras e melhorias em diferentes regiões da cidade.
A maior parte do valor — mais de R$ 30 milhões — será destinada a obras de pavimentação, asfaltamento, drenagem e duplicação de ruas e avenidas. Entre os destaques estão a duplicação de trechos de pista simples da Avenida Flores da Cunha e a pavimentação de mais dois trechos da Avenida Beira-Mar, na Zona Sul.
O financiamento também prevê a revitalização de espaços públicos. No Centro da cidade, será construída uma Rua Coberta e concluída a modernização do calçadão da Avenida Emancipação. A Avenida Fernandes Bastos receberá uma nova ciclovia, e as plataformas de pesca da Avenida Beira-Rio passarão por recuperação.
Na Zona Sul, os recursos vão garantir a revitalização da orla e do Centro de Nova Tramandaí, além de um investimento de R$ 5 milhões na recuperação de calçamentos em diversas vias. A região também receberá a nova sede da Guarda Municipal.
Outros projetos contemplados incluem a implantação de uma nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a aquisição de uma área no distrito da Estância para a construção do Parque de Rodeios. Além disso, R$ 5 milhões serão destinados à aquisição de máquinas e equipamentos para as Secretarias de Obras e da Zona Sul.
“Nós temos um projeto para a cidade. Sabemos das dificuldades e dos problemas que o município enfrenta, mas não é possível resolver tudo em um dia. É preciso planejamento. Estamos buscando alternativas e soluções”, afirmou o prefeito de Tramandaí, Juarezinho Marques, em entrevista ao portal Litoral na Rede.
O diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, participou do ato de assinatura do protocolo de intenções, que marcou o início do processo para captação dos recursos, na última sexta-feira (16). Ele destacou a importância dos investimentos em infraestrutura urbana.
“Um município que sai de 60 mil habitantes para, em momentos de pico, quase um milhão de pessoas precisa, necessariamente, investir em infraestrutura urbana. O projeto Transformar está realmente transformando Tramandaí, e isso é positivo para todos nós”, avaliou Ranolfo, também em entrevista ao Litoral na Rede.
Investimentos previstos a partir do financiamento de R$ 60 milhões
| Obra | Valor | Bairro |
|---|---|---|
| Investimento em maquinário pesado e equipamentos para ações de zeladoria – Secretarias de Obras e Zona Sul | R$ 5.000.000,00 | — |
| Recuperação de calçamento – recomposição de pedra irregular – Zona Sul | R$ 5.000.000,00 | Zona Sul |
| Conclusão da modernização do Calçadão da Avenida Emancipação | R$ 1.000.000,00 | Centro |
| Nova Base Operacional de Emergência (SAMU e GM) | R$ 1.000.000,00 | Zona Sul |
| Rua Coberta | R$ 3.000.000,00 | Centro |
| Duplicação da Avenida Flores da Cunha e ciclovia | R$ 4.671.365,00 | Centro |
| Modernização do Centro de Nova Tramandaí | R$ 1.500.000,00 | Nova Tramandaí |
| Pavimentação – Beira-Mar (Fases II e III) | R$ 5.391.000,00 | Zona Sul |
| Pavimentação com sistema de drenagem – Avenida Curitiba | R$ 2.058.000,00 | Aldeia da Lagoa |
| Pavimentação com sistema de drenagem – Rua Otávio Rocha | R$ 1.962.240,00 | Terminal Turístico |
| Recuperação das plataformas na Beira-Rio | R$ 1.000.000,00 | Centro |
| Humanização da Fernandes Bastos | R$ 4.000.000,00 | Centro |
| Revitalização da Beira-Mar (Orla) | R$ 2.000.000,00 | Zona Sul |
| Pavimentação – Rua Salvador Pereira Guimarães | R$ 2.300.000,00 | Litoral / Parque dos Presidentes |
| Pavimentação com sistema de drenagem – Rua Bruno Oscar Koetz | R$ 3.830.400,00 | Indianópolis |
| Aquisição de área para Parque de Rodeios com estrutura para eventos | R$ 3.750.000,00 | Estância |
| Pavimentação com sistema de drenagem – Rua Nordeste | R$ 1.930.000,00 | São Francisco II |
| Pavimentação – Rua Campos Salles | R$ 695.800,00 | Parque dos Presidentes |
| Pavimentação com sistema de drenagem – Rua Francisco Thomaz de | R$ 2.408.700,00 | Humaitá |
| PAVS – Rua Rosalina | R$ 1.155.000,00 | Cruzeiro do Sul |
| PAVS – Rua Solon Padilha | R$ 1.693.125,00 | Cruzeiro do Sul |
| PAVS com sistema de drenagem – Rua Alvino Willianes Filho | R$ 756.000,00 | Cruzeiro do Sul |










