
O Hospital Tramandaí tem 170 vagas em aberto para funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.479,60 a R$ 9.396,80, com jornadas de trabalho de 60 a 200 horas mensais, de acordo com a atividade. A instituição é administrada pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV).
Além das oportunidades para ingresso imediato também haverá formação de cadastro reserva de profissionais. Ao todo, são 65 cargos. [Confira no fim da matéria]. A contratação de trabalhadores é em regime celetista. As inscrições para o processo seletivo público estão abertas e devem ser feitas pela internet até o dia até as 23h59min do dia 09 de abril.
Os candidatos devem inscrever-se através do site do Instituto Avalia, responsável por realizar o certame para FHGV gestora do hospital. As taxas são de R$ 50,00 para cargos de nível fundamental, R$ 80,00 para nível médio/técnico e R$ 130,00 para os de nível superior.
A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 40 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas para escolha de uma única resposta. A aplicação está prevista para o dia 05 de maio.
Para cargos de nível superior também haverá Prova de “Títulos” e “Experiência Profissional”, de caráter classificatório. Neste caso, serão convocados somente os candidatos aprovados na prova objetiva. Todos os detalhes estão no edital, clique aqui.
Confira os cargos na tabela abaixo; são 125 vagas – Ampla Concorrência (AC), 23 vagas – Pessoa com Deficiência (PCD) e 22 vagas – Pessoa Preta ou Parda.
| CARGOS | VAGAS AC | VAGAS PCD | VAGAS PPP |
| Analista Clínico | 2 + CR | 1 | – |
| Analista De Recursos Humanos | CR | – | – |
| Assistente Administrativo | 7 + CR | 1 | 1 |
| Assistente Social | CR | – | – |
| Auxiliar De Cozinha | 7 + CR | 1 | 1 |
| Auxiliar De Laboratório – Análises Clínicas | 3 + CR | 1 | 1 |
| Auxiliar De Laboratório – Farmácia Hospitalar | 3 + CR | 1 | 1 |
| Auxiliar De Manutenção | CR | – | – |
| Auxiliar De Segurança | 2 + CR | 1 | – |
| Auxiliar De Serviços Gerais | 7 + CR | 1 | 1 |
| Cozinheiro | 2 + CR | 1 | 1 |
| Eletricista | 1 – CR | – | – |
| Enfermeiro | 10 + CR | 1 | 2 |
| Enfermeiro Auditor | CR | – | – |
| Enfermeiro De Controle De Infecção Hospitalar E Gestão De Risco | 1 + CR | – | – |
| Enfermeiro Do Trabalho | CR | – | – |
| Enfermeiro Hospitalista | CR | – | – |
| Engenheiro Civil | CR | – | – |
| Engenheiro De Segurança Do Trabalho | 1 + CR | – | – |
| Farmacêutico | 1 + CR | – | – |
| Fisioterapeuta | 2 + CR | 1 | 0 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | – | – |
| Hoteleiro Hospitalar | CR | – | – |
| Médico Anestesiologista Plantonista | 3 + CR | 1 | 1 |
| Médico Auditor | CR | – | – |
| Médico Cardiologista | CR | – | – |
| Médico Cardiologista – Ecocardiografia | CR | – | – |
| Médico Cirurgião Geral Plantonista | 3 + CR | 1 | 1 |
| Médico Cirurgião Geral Rotineiro | CR | – | – |
| Médico Cirurgião Plástico | CR | – | – |
| Médico Cirurgião Vascular | CR | – | – |
| Médico Clínico Plantonista | 7 + CR | 1 | 1 |
| Médico Clínico Plantonista UTI | 5 + CR | 1 | 1 |
| Médico Clínico Rotineiro | 2 + CR | 1 | 0 |
| Médico do Trabalho | 1 + CR | – | – |
| Médico Ecografista- Obstétrico | CR | – | – |
| Médico Ginecologista-Obstetra Plantonista | 3 + CR | 1 | 1 |
| Médico Ginecologista-Obstetra Rotineiro | CR | – | – |
| Médico Hematologista | CR | – | – |
| Médico Infectologista | CR | – | – |
| Médico Intensivista Rotineiro | CR | – | – |
| Médico Neonatologista Plantonista | 3 + CR | 1 | 1 |
| Médico Neonatologista Rotineiro | CR | – | – |
| Médico Neurocirurgião Plantonista | CR | – | – |
| Médico Neurologista | CR | – | – |
| Médico Neurologista Pediátrico | CR | – | – |
| Médico Pediatra Plantonista | 10 + CR | 1 | 2 |
| Médico Pediatra Rotineiro | CR | – | – |
| Médico Radiologista | CR | – | – |
| Médico Regulador | CR | – | – |
| Médico Traumato-Ortopedista | 1 + CR | 1 | 1 |
| Médico Traumatologista Rotineiro | 1 + CR | – | – |
| Motorista | CR | – | – |
| Nutricionista | 2 + CR | 1 | – |
| Psicólogo | CR | – | – |
| Técnico Em Eletrônica | 1 + CR | – | – |
| Técnico Em Enfermagem | 21 + CR | 2 | 4 |
| Técnico Em Enfermagem Com Instrumentação Cirúrgica | 7 + CR | 1 | 1 |
| Técnico Em Enfermagem Do Trabalho | 1 + CR | – | – |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | 1 + CR | – | – |
| Técnico Em Informática | CR | – | – |
| Técnico Em Nutrição | 1 + CR | – | – |
| Técnico Em Radiologia | CR | – | – |
| Técnico Em Segurança Do Trabalho | 1 + CR | – | – |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | – | – |










