
A Federação Nacional de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o ranking dos 50 carros mais vendidos no varejo em 2024. Com 56.081 unidades emplacadas, lidera a lista, o Hyundai Creta. Já na última posição, aparece o Toyota Yaris Sedan, com 6.508 emplacamentos.
Fabricado no Rio Grande do Sul, na General Motors, em Gravataí, o Chevrolet Onix, ficou na segunda posição, com 51.251 licenciamentos. Uma diferença de 4.830 unidades, em relação ao campeão de vendas e de 1.208, comparando com a terceira colocada, a Fiat Strada, que teve 50.043 emplacamentos.
Vale destacar que a diferença de uma venda direta de uma venda a varejo é a identificação do emissor dessa Nota Fiscal. “Se o CNPJ do emissor for de um fabricante de veículos, esta será uma Venda Direta. Já as demais, serão consideradas Vendas a Varejo”, explica a federação.
Reflete também em vendas diretas as realizadas entre montadoras, frotistas, locadoras e entre concessionárias para Pessoas com Deficiência (PcD) e taxistas, por exemplo.
Confira o ranking abaixo
| Posição | Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) | Hyundai Creta | 56.081 |
| 2°) | Chevrolet Onix | 51.251 |
| 3°) | Fiat Strada | 50.453 |
| 4°) | Chevrolet Tracker | 48.220 |
| 5°) | Honda HR-V | 44.448 |
| 6°) | Volkswagen Polo | 44.414 |
| 7°) | Hyundai HB20 | 43.045 |
| 8°) | Volkswagen T-Cross | 39.767 |
| 9°) | Toyota Corolla Cross | 36.983 |
| 10°) | Fiat Fastback | 35.538 |
| 11°) | Volkswagen Nivus | 33.777 |
| 12°) | Jeep Renegade | 32.145 |
| 13°) | Nissan Kicks | 31.981 |
| 14°) | Caoa Chery Tiggo 7 | 30.175 |
| 15°) | Jeep Compass | 30.081 |
| 16°) | Fiat Argo | 28.296 |
| 17°) | Toyota Corolla | 27.209 |
| 18°) | Fiat Pulse | 26.971 |
| 19°) | BYD Song | 26.194 |
| 20°) | Chevrolet Onix Plus | 25.762 |
| 21°) | Toyota Hilux | 25.133 |
| 22°) | Fiat Toro | 23.628 |
| 23°) | BYD Dolphin Mini | 21.024 |
| 24°) | Ford Ranger | 18.785 |
| 25°) | Caoa Chery Tiggo 5X | 18.025 |
| 26°) | Toyota Yaris HB | 17.408 |
| 27°) | Toyota SW4 | 16.406 |
| 28°) | Fiat Cronos | 14.474 |
| 29°) | BYD Dolphin | 14.403 |
| 30°) | Chevrolet Montana | 14.179 |
| 31°) | Honda City | 13.704 |
| 32°) | Volkswagen Virtus | 13.675 |
| 33°) | Honda City Hatch | 13.339 |
| 34°) | Renault Kardian | 12.799 |
| 35°) | Fiat Mobi | 12.217 |
| 36°) | GWM Haval H6 | 10.664 |
| 37°) | Peugeot 208 | 10.658 |
| 38°) | Volkswagen Taos | 10.577 |
| 39°) | Citroën C3 | 10.327 |
| 40°) | Hyundai HB20S | 10.299 |
| 41°) | Ram Rampage | 10.132 |
| 42°) | Caoa Chery Tiggo 8 | 9.351 |
| 43°) | Jeep Commander | 9.226 |
| 44°) | Chevrolet S10 | 9.024 |
| 45°) | Chevrolet Spin | 8.812 |
| 46°) | Renault Duster | 8.730 |
| 47°) | Mitsubishi Eclipse Cross | 7.258 |
| 48°) | Renault Kwid | 7.124 |
| 49°) | Nissan Versa | 6.645 |
| 50°) | Toyota Yaris Sedan | 6.508 |










