
Nesta terça-feira (09), às 17 horas, serão encerradas as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Cidreira. São 83 cargos que contemplam todos os níveis de escolaridade.
Os trâmites do concurso público são realizados pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciência (Fundatec). É no site da instituição que devem ser realizadas as inscrições. O valor da taxa é de R$ 96,46 para todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.
Na maioria dos cargos, há pelo menos uma vaga. Em outros haverá formação de cadastro reserva. Conforme o edital, os salários variam de R$ 1.359,02 a R$ 9.448,31, além de benefícios: gratificações, previdência, plano de saúde e vale alimentação.
Veja abaixo os cargos, vagas e salários.
CARGOS, VAGAS E VENCIMENTOS – CONCURSO PÚBLICO CIDREIRA
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
| CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Advogado | 1+CR | 3.324,09 |
| Arquiteto | 1+CR | 3.324,09 |
| Assistente Social | 1+CR | 3.324,09 |
| Assistente Social do CRAS | 1+CR | 3.324,09 |
| Biólogo | 1+CR | 3.324,09 |
| Cirurgião Dentista | 1+CR | 9.448,31 |
| Contador | 1+CR | 3.324,09 |
| Educador Físico | CR | 3.324,09 |
| Enfermeiro ESF | 2+CR | 3.248,60 |
| Enfermeiro Plantonista | 3+CR | 3.248,60 |
| Engenheiro Civil | 1+CR | 3.324,09 |
| Farmacêutico | 1+CR | 3.248,60 |
| Fisioterapeuta | CR | 3.248,60 |
| Fonoaudiólogo | CR | 3.324,09 |
| Interprete Educacional | 1+CR | 2.700,84 |
| Médico Cardiologista | 1+CR | 9.448,31 |
| Médico Clínico Geral/ Plantonista | 1+CR | 20.842,12 |
| Médico de Saúde da Família | 3+CR | 9.448,31 |
| Médico Ecografista | 1+CR | 9.448,31 |
| Médico Ginecologista/ Obstetra | 1+CR | 9.448,31 |
| Médico Pediatra | 1+CR | 9.448,31 |
| Médico Psiquiatra | 1+CR | 9.448,31 |
| Médico Radiologista | 1+CR | 9.448,31 |
| Médico Veterinário SIM | 1+CR | 3.324,09 |
| Nutricionista | CR | 3.324,09 |
| Pedagogo com Especialização em Educação Especial | 1+CR | 4.569,31 |
| Pedagogo – Orientação Educacional | 1+CR | 4.569,31 |
| Pedagogo Supervisão Escolar | 1+CR | 4.569,31 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Ciências | 1+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Educação Artística | 2+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a | 2+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Ensino Religioso | 2+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Geografia | 2+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina História | 1+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Língua Inglesa | 5+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Língua Portuguesa | 3+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Matemática | 1+CR | 2.284,65 |
| Professor Ensino Fundamental 5ª a 8ª Séries – Disciplina Licenciatura em Computação | CR | 2.284,65 |
| Psicólogo | CR | 3.324,09 |
| Psicólogo do CRAS | 1+CR | 3.324,09 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | 3.324,09 |
NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
| CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Técnico em Enfermagem | 6+CR | 1.576,87 |
| Técnico em Informática | 1+CR | 2.700,84 |
| Técnico em Radiologia | CR | 1.576,87 |
| Técnico em Contabilidade* | 1+CR | 2.700,84 |
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
| CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Assistente Administrativo | 2+CR | 2.243,76 |
| Assistente Técnico Administrativo | 1+CR | 1.988,87 |
| Atendente de Educação Infantil | 5+CR | 1.932,13 |
| Auxiliar de Inspeção | 1+CR | 1.932,13 |
| Coordenador do Centro de Referência da Mulher | 1+CR | 2.243,76 |
| Educador Social | 1+CR | 2.243,76 |
| Fiscal Ambiental | 1+CR | 2.243,76 |
| Fiscal de Indústria e Comércio | 1+CR | 2.243,76 |
| Fiscal de Tributos | 1+CR | 2.243,76 |
| Monitor de Escola | 1+CR | 1.932,13 |
| Professor Educação Infantil | 10+CR | 1.783,24 |
| Professor Ensino Fundamental 1ª a 4ª Séries | 20+CR | 1.783,24 |
| Regente de Banda | 1+CR | 3.324,09 |
| Secretário de Escola | 1+CR | 1.932,13 |
| Tesoureiro | 1+CR | 2.243,76 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
| CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Agente Administrativo | 5+CR | 1.724,38 |
| Auxiliar de Apoio Administrativo | 1+CR | 1.809,54 |
| Agente de Defesa Ambiental | CR | 1.809,54 |
| Agente Sanitário | 01+CR | 1.809,54 |
| Auxiliar em Saúde Bucal da Família | 3+CR | 1.479,33 |
| Condutor de Ambulância | 1+CR | 1.479,33 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 1+CR | 1.724,38 |
| Monitor da Casa de Passagem | 2+CR | 1.724,38 |
| Recepcionista | 3+CR | 1.399,09 |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
| CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
| Borracheiro/ Lavador | 1+CR | 1.359,02 |
| Calceteiro | CR | 1.359,02 |
| Carpinteiro/ Marceneiro | 1+CR | 1.417,90 |
| Cozinheira/ Merendeira | 1+CR | 1.359,02 |
| Eletricista | 1+CR | 1.417,90 |
| Gari | 1+CR | 1.359,02 |
| Guarda Municipal Patrimonial | 5+CR | 1.359,02 |
| Mecânico | 1+CR | 1.417,90 |
| Motorista | 5+CR | 1.483,40 |
| Operador de Máquinas | 1+CR | 1.483,40 |
| Operário | 2+CR | 1.359,02 |
| Pedreiro | 1+CR | 1.417,90 |
| Pintor | 1+CR | 1.417,90 |
| Servente de Limpeza | 10+CR | 1.359,02 |









