O Município de Arroio do Sal promove concurso público para 70 cargos de todos os níveis de escolaridade. O edital do certame foi publicado nessa terça-feira (12). As inscrições estão abertas e seguem até 31 de março.
Há oportunidades para diversas áreas, contemplando profissionais com níveis superior, médio, técnico, fundamental e fundamental incompleto. Os salários vão de R$ 1.525,47 a R$ 11.881,08.
Os vencimentos variam, conforme o cargo e a carga horária semanal. Os aprovados e convocados terão como benefício vale alimentação no valor de R$ R$ 175,00.
Os cargos com mais vagas são Atendente de Educação Infantil (45), Professor Anos Iniciais (35), Professor de Educação Infantil (35), Servente (22), Motorista Categoria D (20), Oficial Administrativo (20) e Técnico em Enfermagem (25). Confira todas as funções no fim da matéria.
As inscrições devem ser feitas até 31 de março de 2024,exclusivamente pela internet, no site da Fundatec, www.fundatec.org.br, onde também está publicado o edital completo do concurso público.
As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade exigida para o cargo. Para nível superior completo, o valor é de R$ 150,00. Para nível médio e nível técnico, o candidato pagará R$ 80,00. Para quem se inscrever em cargos de nível fundamental completo ou incompleto, a taxa é de R$ 50,00.
E vale lembrar, que outra prefeitura da região abriu concurso público com vagas e cadastro reserva para mais de 80 cargos. (confira, clicando aqui).
CARGOS, VAGAS E VENCIMENTOS – CONCURSO ARROIO DO SAL
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
Advogado | 4 | 5.280,48 |
Agente Administrativo | 6 | 3.975,02 |
Arquiteto | 1 | 3.975,02 |
Assistente Social | 3 | 3.975,02 |
Bibliotecário | CR | 2.640,24 |
Biólogo | CR | 5.280,48 |
Contador | 1 | 9.959,57 |
Controlador Interno | CR | 5.280,48 |
Dentista – 20 horas | 1 | 3.975,02 |
Dentista – 40 horas | 2 | 7.950,06 |
Enfermeiro – 40 horas | 8 | 5.280,48 |
Engenheiro Agrônomo | CR | 5.280,48 |
Engenheiro Civil | 1 | 5.280,48 |
Farmacêutico | 1 | 5.280,48 |
Fisioterapeuta | 2 | 2.640,24 |
Fonoaudiólogo | 1 | 5.940,54 |
Geólogo | CR | 5.280,48 |
Médico Clínico Geral | 7 | 11.881,08 |
Médico Ginecologista | CR | 5.940,54 |
Médico Pediatra | CR | 5.940,54 |
Médico Psiquiatra | CR | 5.940,54 |
Médico Veterinário | 1 | 5.280,48 |
Nutricionista | 1 | 2.640,24 |
Orientador Educacional | 4 | 4.664,42 |
Professor de Artes | 3 | 2.290,29 |
Professor de Atendimento de Educação Especial | 4 | 2.290,29 |
Professor de Ciências | 2 | 2.290,29 |
Professor de Educação Física | 10 | 2.290,29 |
Professor de Filosofia | 1 | 2.290,29 |
Professor de Geografia | 4 | 2.290,29 |
Professor de História | 2 | 2.290,29 |
Professor de Língua Inglesa | 4 | 2.290,29 |
Professor de Língua Portuguesa | 5 | 2.290,29 |
Professor de Matemática | 2 | 2.290,29 |
Psicólogo | 2 | 2.640,24 |
Psicopedagogo | 1 | 3.975,02 |
Supervisor Educacional – 40h | 2 | 4.664,42 |
NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
Técnico Agrícola | 1 | 2.295,54 |
Técnico em Contabilidade | 1 | 3.975,02 |
Técnico em Edificações | 2 | 3.975,02 |
Técnico em Enfermagem – 36h | 18 | 2.295,54 |
Técnico em Enfermagem – 40h | 7 | 2.640,24 |
NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
Agente de Combate a Endemias | 1 | 2.724,58 |
Almoxarife | 2 | 2.295,54 |
Atendente de Educação Infantil | 45 | 1.925,17 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 2 | 1.793,16 |
Fiscal | 2 | 1.925,17 |
Inspetor Tributário | 1 | 1.925,17 |
Oficial Administrativo | 20 | 2.108,52 |
Professor Anos Iniciais | 35 | 2.290,29 |
Professor de Educação Infantil | 35 | 2.290,29 |
Tesoureiro | 1 | 3.975,02 |
Topógrafo | CR | 3.975,02 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
Auxiliar de Administração | 6 | 2.108,52 |
Auxiliar de Farmácia | 2 | 2.108,52 |
Monitor | 10 | 1.738,15 |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO BÁSICO |
Eletricista | 2 | 1.925,17 |
Eletricista de Veículos e Máquinas | 1 | 1.525,47 |
Mecânico | 1 | 2.108,52 |
Merendeira | 6 | 1.525,47 |
Mestre de Obras | 2 | 2.295,54 |
Motorista “D” | 20 | 2.108,52 |
Operador de Máquinas | 5 | 2.108,52 |
Operário de Obras e Serviços | 10 | 1.635,48 |
Operário Especializado | 2 | 1.525,47 |
Pintor | 2 | 1.738,15 |
Servente | 22 | 1.525,47 |
Vigia | 4 | 1.925,17 |
Roçador | 10 | 1.738,15 |
Varredor | CR | 1.448,46 |