
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou nessa terça-feira (10) o reajuste nos valores das tarifas de pedágio da concessionária CCR ViaSul. Os novos preços serão aplicados nas praças da BR-290 (Freeway), na BR-101 e na BR-386.
O índice de reajuste aprovado é de 4,31% e entra em vigor à 0h deste sábado (14). Veículos de passeio que, desde o início da concessão em fevereiro de 2019, pagam R$ 4,40 nas praças com cobrança nos dois sentidos, passarão a pagar R$ 4,60. Esse valor vale para a Freeway, em Gravataí, para a BR-101, em Três Cachoeiras, e para a BR-386.
Para motos, a tarifa passa para R$ 2,30. Ônibus e caminhões pagarão de R$ 9,20 a R$ 27,60, conforme o número de eixos.
Já em Santo Antônio da Patrulha, onde a cobrança é apenas no sentido Porto Alegre – Litoral, o valor para automóveis passa de R$ 8,80 para R$ 9,20. A partir de agosto deste ano, a praça de pedágio também terá cobrança nos dois sentidos, com o mesmo valor das demais.
Para motos, a tarifa será de R$ 4,60. Ônibus e caminhões terão tarifas entre R$ 18,40 e R$ 55,20.
“Desde o começo do Programa de Concessão de Rodovias Federais no Rio Grande do Sul, em 15 de fevereiro de 2019, com tarifa básica nas praças da BR 290, esta é a primeira vez que o reajuste, previsto em contrato, será aplicado”, destacou a CCR Via Sul
Novas tarifas nas praças de Três Cachoeiras, Gravataí, Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff.
| CATEGORIA | TIPOS | EIXOS | RODAGEM |
VALOR |
| 1 | Automóvel, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | R$ 4,60 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão | 2 | Dupla | R$ 9,20 |
| 3 | Automóvel e Caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 6,90 |
| 4 | Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | R$ 13,80 |
| 5 | Automóvel e Caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 9,20 |
| 6 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 18,40 |
| 7 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 23,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 27,60 |
| 9 | Motocicletas, Motonetas. Triciclos e Bicicletas-moto | 2 | Simples | R$ 2,30 |
Novas tarifas na praça de Santo Antônio da Patrulha
| CATEGORIA | TIPOS | EIXOS | RODAGEM |
VALOR |
| 1 | Automóvel, Caminhonete e Furgão | 2 | Simples | R$ 9,20 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, Caminhão-trator e Furgão | 2 | Dupla | R$ 18,40 |
| 3 | Automóvel e Caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 13,80 |
| 4 | Caminhão, Caminhão-trator, Caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | R$ 27,60 |
| 5 | Automóvel e Caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 18,40 |
| 6 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 36,80 |
| 7 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 46,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e Caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 55,20 |
| 9 | Motocicletas, Motonetas. Triciclos e Bicicletas-moto | 2 | Simples | R$ 4,60 |










